| Kapasite | 6 x 1/1 GN |
| Porsiyon sayısı | 30-100 |
| Boylamasına raf | 1/1, 1/2, 2/3,
1/3, 2/8 GN |
| Genişlik | 847 mm |
| Derinlik | 776 mm |
| Yükseklik | 782 mm |
| Su girişi | R 3/4" |
| Su çıkışı | DN 50 |
| Su basıncı | 150-600 kPa
veya 0,15-0,6 Mpa |
| Ağırlık | 110 kg |
| Bağlantı değeri | 11 kW |
| Sigorta | 3 x 16 A |
| Elektrik şebeke bağlantısı | 3 NAC 400 V |
| “Sıcak hava” gücü | 10,3 kW |
| “Buhar” gücü | 9 kW |
| Ağırlık | 123 kg |
| Akış emniyeti dahil yükseklik | 1.012 mm |
| Bağlantı değeri (elektrikli) | 0,3 kW |
| Sigorta | 1 x 16 A |
| Elektrik şebeke bağlantısı | 1 NAC 230 V |
| Gaz girişi/bağlantısı | R 3/4" |
| Doğal gaz / likit gaz LPG | |
| Maksimum nominal termal yük | 13 kW/13 kW |
| “Sıcak hava” gücü | 13 kW/13 kW |
| “Buhar” gücü | 12 kW/12 kW |