| Kapasite | 10 x 2/1 GN |
| Porsiyon sayısı | 150-300 |
| Boylamasına raf | 2/1, 1/1 GN |
| Genişlik | 1.069 mm |
| Derinlik | 976 mm |
| Yükseklik | 1.042 mm |
| Su girişi | R 3/4" |
| Su çıkışı | DN 50 |
| Su basıncı | 150-600 kPa
veya 0,15-0,6 Mpa |
| Ağırlık | 185 kg |
| Bağlantı değeri | 36,7 kW |
| Sigorta | 3 x 63 A |
| Elektrik şebeke bağlantısı | 3 NAC 400 V |
| “Sıcak hava” gücü | 36 kW |
| “Buhar” gücü | 36 kW |
| Ağırlık | 204 kg |
| Akış emniyeti dahil yükseklik | 1.347 mm |
| Bağlantı değeri (elektrikli) | 0,6 kW |
| Sigorta | 1 x 16 A |
| Elektrik şebeke bağlantısı | 1 NAC 230 V |
| Gaz girişi/bağlantısı | R 3/4" |
| Doğal gaz / likit gaz LPG | |
| Maksimum nominal termal yük | 45 kW/45 kW |
| “Sıcak hava” gücü | 45 kW/45 kW |
| “Buhar” gücü | 40 kW/40 kW |