| Kapasite | 20 x 1/1 GN |
| Porsiyon sayısı | 150-300 |
| Boylamasına raf | 1/1, 1/2, 2/3,
1/3, 2/8 GN |
| Genişlik | 879 mm |
| Derinlik | 791 mm |
| Yükseklik | 1.782 mm |
| Su girişi | R 3/4" |
| Su çıkışı | DN 50 |
| Su basıncı | 150-600 kPa
veya 0,15-0,6 Mpa |
| Ağırlık | 268 kg |
| Bağlantı değeri | 37 kW |
| Sigorta | 3 x 63 A |
| Elektrik şebeke bağlantısı | 3 NAC 400 V |
| “Sıcak hava” gücü | 36 kW |
| “Buhar” gücü | 36 kW |
| Ağırlık | 299 kg |
| Akış emniyeti dahil yükseklik | 2.087 mm |
| Bağlantı değeri (elektrikli) | 0,7 kW |
| Sigorta | 1 x 16 A |
| Elektrik şebeke bağlantısı | 1 NAC 230 V |
| Gaz girişi/bağlantısı | R 3/4" |
| Doğal gaz / likit gaz LPG | |
| Maksimum nominal termal yük | 44 kW/44 kW |
| “Sıcak hava” gücü | 44 kW/44 kW |
| “Buhar” gücü | 38 kW/38 kW |