| Kapasite | 20 x 2/1 GN |
| Porsiyon sayısı | 300-500 |
| Boylamasına raf | 2/1, 1/1 GN |
| Genişlik | 1.084 mm |
| Derinlik | 996 mm |
| Yükseklik | 1.782 mm |
| Su girişi | R 3/4" |
| Su çıkışı | DN 50 |
| Su basıncı | 150-600 kPa
veya 0,15-0,6 Mpa |
| Ağırlık | 351 kg |
| Bağlantı değeri | 65,5 kW |
| Sigorta | 3 x 100 A |
| Elektrik şebeke bağlantısı | 3 NAC 400 V |
| “Sıcak hava” gücü | 64,2 kW |
| “Buhar” gücü | 54 kW |
| Ağırlık | 381 kg |
| Akış emniyeti dahil yükseklik | 2.087 mm |
| Bağlantı değeri (elektrikli) | 1,1 kW |
| Sigorta | 1 x 16 A |
| Elektrik şebeke bağlantısı | 1 NAC 230 V |
| Gaz girişi/bağlantısı | R 3/4" |
| Doğal gaz / likit gaz LPG | |
| Maksimum nominal termal yük | 90 kW/90 kW |
| “Sıcak hava” gücü | 90 kW/90 kW |
| “Buhar” gücü | 51 kW/51 kW |