| Kapasite | 6 x 2/3 GN |
| Porsiyon sayısı | 20-80 |
| Boylamasına raf | 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
| Genişlik | 655 mm |
| Derinlik | 555 mm |
| Yükseklik | 567 mm |
| Su girişi | R 3/4" |
| Su çıkışı | DN 40 |
| Su basıncı | 150-600 kPa
veya 0,15-0,6 Mpa |
| Ağırlık | 72 kg |
| Bağlantı değeri | 5,7 kW |
| Sigorta | 3 x 10 A |
| Elektrik şebeke bağlantısı | 3 NAC 400 V |
| “Sıcak hava” gücü | 5,4 kW |
| “Buhar” gücü | 5,4 kW |
| Ağırlık | – |
| Akış emniyeti dahil yükseklik | – |
| Bağlantı değeri (elektrikli) | – |
| Sigorta | – |
| Elektrik şebeke bağlantısı | – |
| Gaz girişi/bağlantısı | – |
| Doğal gaz / likit gaz LPG | |
| Maksimum nominal termal yük | – |
| “Sıcak hava” gücü | – |
| “Buhar” gücü | – |