| Kapasite | 10 x 1/1 GN |
| Porsiyon sayısı | 80–150 |
| Boylamasına raf | 1/1, 1/2, 2/3,
1/3, 2/8 GN |
| Genişlik | 847 mm |
| Derinlik | 776 mm |
| Yükseklik | 1.042 mm |
| Su girişi | R 3/4" |
| Su çıkışı | DN 50 |
| Su basıncı | 150–600 kPa
veya 0,15–0,6 MPa |
| Temizlik - CombiMaster Plus | Otomatik |
| Temizlik - CombiMaster | Yarı otomatik |
| Ağırlık - CombiMaster Plus | 132 kg |
| Ağırlık - CombiMaster | 128 kg |
| Bağlantı değeri | 18,6 kW |
| Sigorta | 3 x 32 A |
| Elektrik şebeke bağlantısı | 3 NAC 400 V |
| "Kuru hava" gücü | 18 kW |
| "Buhar" gücü | 18 kW |
| Ağırlık | 143 kg |
| Akış emniyeti dahil yükseklik | 1.272 mm |
| Bağlantı değeri (elektrikli) | 0,39 kW |
| Sigorta | 1 x 16 A |
| Elektrik şebeke bağlantısı | 1 NAC 230 V |
| Gaz girişi/bağlantısı | R 3/4" |
| Doğal gaz / likit gaz LPG | |
| Maksimum nominal termal yük | 22 kW/22 kW |
| "Kuru hava" gücü | 22 kW/22 kW |
| "Buhar" gücü | 20 kW/20 kW |